1.產品運輸過程中的表面保護。
2.各類鏡片、屏幕工程保護。
3.各類塑料機殼、鍵盤等塑膠件保護。
4.各類薄膜、 膠帶的模切載體及轉貼和排廢。
5.保護膜的不同粘性,可做不同厚度的泡棉模切的支撐載體。
6.電子產品的臨時轉移固定。
| 性能 | ||||||||
| 產品型號 技術參數 |
P4000A1-25 | P4000A3-25 | P4000A5-25 | P4000A8-50 | P4000A12-50 | P4000A18-50 | P4000A30-75 | P4000A45-75 |
| 顏色 | 透明/白/藍/黑/紅/綠/啞光(可定制) | |||||||
| 總厚度[mm] | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 |
| 基材厚度[mm] | 0.025/0.038/0.05/0.075 | |||||||
| 離型膜厚度[mm] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075 |
| 基材 | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
| 膠系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
| 180°剝離力[g/inch] | 1~3 | 3~5 | 5~8 | 8~12 | 12~18 | 18~30 | 30~45 | 45~65 |
| 抗拉強度[N/inch] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
| 伸長率[%] | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| 長期耐溫[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 短期耐溫[℃] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
規格
數據