TP、玻璃、鋼制等材料的AG蝕刻制程保護、CNC加工表面保護、產品轉帖和包裝等。
| 性能 | ||
| 產品型號 技術參數 |
P90060 | P90095 |
| 顏色 | 透明 | 透明 |
| 總厚度[mm] | 0.06 | 0.095 |
| 基材厚度[mm] | 0.05 | 0.06 |
| 基材 | PET | PET |
| 膠系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
| 180°剝離力[g/inch] | 80~100 | 50~70 |
| 熱收縮率(150℃,5min,MD)[%] | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 熱收縮率(150℃,5min,TD)[%] | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 長期耐溫[℃] | 100 | 100 |
| 短期耐溫[℃] | 150 | 150 |
規格
數據