1.電子產品絕緣用。
2.汽車、設備線束絕緣保護。
3.陶瓷發熱器及石英管的纏繞固定。
4.變壓器、電池絕緣。
| 性能 | ||||
| ?產品型號 技術參數 |
P0508 | P0512 | P0522 | P0522F |
| 顏色 | 黑/白 | 黑/白 | 黑/白 | 黑/白 |
| 總厚度[mm] | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.22 |
| 基材厚度[mm] | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.18 |
| 基材 | 醋酸纖維布 | 醋酸纖維布 | 醋酸纖維布 | 醋酸纖維布 |
| 膠系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
| 初粘力(球號#) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 180°剝離力[N/inch] | 8 | 10 | 17 | 7 |
| 常溫保持力[h] | 24 | 48 | 48 | 48 |
| 拉伸強度[Kgf/inch] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 長期耐溫[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 短期耐溫[℃] | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 阻燃性 | – | – | 不阻燃 | 阻燃 |
規格
數據