排線電纜行業、保溫材料行業、汽車隔熱行業、醫藥行業、空調軟管設備行業、電子電池行業的包裝。
| 性能 | ||||||
| 產品型號 技術參數 |
P0905 | P09055 | P0907 | P0908 | P0909 | P0912 |
| 顏色 | 銀白/黑色 | |||||
| 總厚度[mm] | 0.05 | 0.055 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| 基材厚度[mm] | 0.02 | 0.025 | 0.038 | 0.05 | 0.05 | 0.075 |
| 基材 | 麥拉鋁箔 | |||||
| 膠系 | 丙烯酸酯 | |||||
| 180°剝離力[N/inch] | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| 常溫保持力[h] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
| 表面電阻[mΩ] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 長期耐溫[℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 短期耐溫[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
規格
數據