1.產品運輸過程中的表面保護。
2.各類金屬薄膜的模切保護及轉貼。
3.各類塑料機殼、鍵盤等塑膠件保護。
4.各類薄膜、膠帶的模切載體及轉貼和排廢。
| 性能 | |||||
| 產品型號 技術參數 |
P4500A3 | P4500A6 | P4500A9 | P4500AL | P45075H |
| 顏色 | 透明/白 | ||||
| 總厚度[mm] | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 | 0.07~0.09 |
| 基材厚度[mm] | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 | 0.05~0.07 |
| 基材 | BOPP | BOPP | BOPP | BOPP | BOPP |
| 膠系 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
| 180°剝離力[g/inch] | 3~5 | 6~9 | 9~20 | 20~40 | 40~60 |
| 抗拉強度[N/inch] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 伸長率[%] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 長期耐溫[℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 短期耐溫[℃] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
規格
數據