1.家電、機械、汽車涂裝等行業需高溫涂裝噴漆保護,高溫捆綁固定作用
2.鋁基覆銅板制造應用
3.PCB線路板鍍金及焊錫保護
4.LED灌封保護
5.電子產品制造遮蔽保護及絕緣
| 性能 | |||||||||||
| 產品型號 技術參數 |
P0306 | P0306A | P0306B | P0307 | P0308 | P0309 | P03095 | P0312 | P0315 | P0306E | P0310GDS |
| 顏色 | 綠,茶色,透明,淡黃,深黃,白,黑,紅,藍(可定制) | ||||||||||
| 總厚度[mm] | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.1 |
| 基材厚度[mm] | 0.025 | 0.038 | 0.038 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
| 基材 | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET |
| 膠系 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 | 硅膠 |
| 180°剝離力[N/inch] | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | A>10 B>11 |
| 抗拉強度[N/inch] | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 135 | 135 |
| 斷裂伸長率[%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 長期耐溫性[℃] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 短期耐溫性[℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
規格
數據